

Weekend Drive Selection 2025
🚗 働く女性が休日に乗りたい車ランキング TOP10
平日、誰よりも真剣に仕事と向き合う女性たちへ。週末くらいは、スケジュールもヒールも手放して、風を感じながら走りたい。ドライブは、ただの移動ではなく “心のリセット” と “未来への整理時間”。ハンドルを握ると、視界が広がり、頭の中のノイズがすっと消えていく。そんな瞬間にこそ、次の一歩を選ぶ勇気が生まれます。
| 順位 | 画像 | 車種名 | 価格 | 安全性能 | 運転レベル | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | トヨタ Yaris Cross | 約2,200,000円〜 | ★★★★★ | 初心者〜中級者 | 街乗り・お出かけ |
| 2 | ![]() | ホンダ FIT e:HEV | 約2,300,000円〜 | ★★★★★ | 初心者向け | 通勤・週末ドライブ |
| 3 | ![]() | Audi Q2 | 約4,300,000円〜 | ★★★★☆ | 中級者 | 都会・郊外 |
| 4 | ![]() | マツダ CX-3 | 約2,400,000円〜 | ★★★★☆ | 中級者 | ドライブ・週末 |
| 5 | ![]() | スズキ Hustler | 約1,700,000円〜 | ★★★☆☆ | 初心者向け | 街乗り・アウトドア |
| 6 | ![]() | 日産 Kicks e-POWER | 約2,900,000円〜 | ★★★★★ | 中級者 | 都会・郊外 |
| 7 | ![]() | スバル Crosstrek | 約2,800,000円〜 | ★★★★★ | 中級〜上級者 | キャンプ・遠出 |
| 8 | ![]() | レクサス UX300h | 約4,500,000円〜 | ★★★★★ | 上級者 | 長距離ドライブ |
| 9 | ![]() | BMW MINI Cooper S 5ドア | 約3,900,000円〜 | ★★★★☆ | 中級者 | 街乗り・ショッピング |
| 10 | ![]() | ジープ Renegade | 約4,100,000円〜 | ★★★☆☆ | 中級〜上級者 | アウトドア・街乗り |
このページはプロモーションを含みます:Ranking tables and HTML were crafted with support from PEPE.
どんな車を選ぶかは、どんな人生を描きたいか。車は「自由」と「決意」を象徴する相棒です。目的地を決めずに走ると、不思議と思考が整理され、心の声が聞こえてくる。Drive your story — あなたの物語を走らせよう。












コメントを残す